Jaartal | Benzine (liter) | Diesel (liter) | LPG (liter) |
2011 | € 0,71827 | € 0,42360 | € 0,15504 |
2012 | € 0,73048 | € 0,43080 | € 0,16754 |
2013 | € 0,74655 | € 0,44028 | € 0,18004 |
2014 | € 0,75924 | € 0,47776 | € 0,32217 |
2015 | € 0,76607 | € 0,48202 | € 0,33467 |
2016 | € 0,76990 | € 0,48447 | € 0,33634 |
2017 | € 0,77221 | € 0,48592 | € 0,33735 |
2018 | € 0,77869 | € 0,48981 | € 0,34005 |
2019 | € 0,78773 | € 0,49569 | € 0,34413 |
2020 | € 0,80033 | € 0,50362 | € 0,34964 |
2021 | € 0,81314 | € 0,52168 | € 0,35523 |
Hieronder de gegevens in grafiekvorm: